МБДОУ Ивановский детский сад «Теремок»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ивановский детский сад «Теремок» Нижнегорского района Республики Крым
Год отчетности | 2025 |
|---|---|
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (руб) | 0 |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов РФ (руб) | 7 466 805,93 |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов (руб) | 2 053 641,32 |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (руб) | 0 |
Год отчетности | 2025 |
|---|---|
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года (руб) | 13 207,9 тыс |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года (руб) | 13149,0 тыс |
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МБДОУ Ивановский детский сад «Теремок»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ивановский детский сад «Теремок» Нижнегорского района Республики Крым
Год отчетности | 2025 |
|---|---|
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (руб) | 0 |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов РФ (руб) | 7 466 805,93 |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов (руб) | 2 053 641,32 |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (руб) | 0 |
Год отчетности | 2025 |
|---|---|
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года (руб) | 13 207,9 тыс |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года (руб) | 13149,0 тыс |
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ